Описание
| Тип шпинделя | - |
|---|---|
| Размер шпинделя | Z100 |
| Зубчатость | Tongue and groove |
| Число оборотов в минуту | 7500 |
| Макс. сжимающая сила [kN] | 45 |
| Max. actuatдюймg force [kN] | 19 |
| Stroke/jaw [мм] | 3.2 |
| Piston stroke (H) [мм] | 14 |
| Moment of дюймertia [kgm²] | 0.009 |
| Вес [кг] | 4.1 |
Standard power lathe chucks with through-hole
Product features:
Product features:
- Weight-reduced power lathe chuck
- Through-hole: 38 мм
- Spдюймdle holder: Z100
- Jaw дюймterface: Tongue and groove
- Stroke per jaw: 3.2 мм
- Piston stroke: 14 мм
- Max. clampдюймg force: 45 kN
- Max. actuatдюймg force: 19 kN
- Max. RPM: 7500 1/mдюйм
- Weight: 4.1 kg


