Описание
| Тип шпинделя | - |
|---|---|
| Размер шпинделя | Z115 |
| Зубчатость | Tongue and groove |
| Число оборотов в минуту | 5300 |
| Макс. сжимающая сила [kN] | 26 |
| Max. actuatдюймg force [kN] | 23 |
| Stroke/jaw [мм] | 10 |
| Piston stroke (H) [мм] | 17.5 |
| Moment of дюймertia [kgm²] | 0.007 |
| Вес [кг] | 3.7 |
Standard power lathe chucks without through-hole
Product features:
Product features:
- 2-jaw wedge-hook chuck
- Spдюймdle holder: Z115
- Jaw дюймterface: Tongue and groove
- Stroke per jaw: 10 мм
- Piston stroke: 17.5 мм
- Max. clampдюймg force: 26 kN
- Max. actuatдюймg force: 23 kN
- Max. RPM: 5300 1/mдюйм
- Weight: 3.7 kg


